Pêcher aux Canaries
Tailles minimales des poissons
Identifiez les poissons, consultez les tailles et respectez les règles locales.
Canaries : tailles minimales par espèce
Ce tableau concerne les Canaries. Des règles supplémentaires peuvent s’appliquer dans les eaux intérieures (aguas interiores) et zones protégées.
Règles nationales pour les eaux extérieures des Canaries
| Espèce | Nom scientifique | Taille / poids minimal |
|---|---|---|
| Belone belone | Belone belone | 25 cm |
| Pagellus acarne | Pagellus acarne | 20 cm * |
| Thunnus thynnus | Thunnus thynnus | 30 kg / 115 cm ** |
| Boops boops | Boops boops | 11 cm |
| Engraulis encrasicolus | Engraulis encrasicolus | 9 cm *** |
| Serranus cabrilla | Serranus cabrilla | 19 cm * |
| Dentex macrophtalmus | Dentex macrophtalmus | 22 cm * |
| Spondyliosoma cantharus | Spondyliosoma cantharus | 23 cm * |
| Sparus auratus | Sparus auratus | 19 cm |
| Scomber colias | Scomber colias | 20 cm **** |
| Mycteroperca fusca | Mycteroperca fusca | 35 cm |
| Trachurus trachurus | Trachurus trachurus | 15 cm **** |
| Mugil auratus | Mugil auratus | 14 cm |
| Sparisoma cretense | Sparisoma cretense | 22 cm * |
| Dicentrarchus labrax | Dicentrarchus labrax | 36 cm **** |
| Epinephelus marginatus | Epinephelus marginatus | 45 cm |
| Diplodus vulgaris | Diplodus vulgaris | 22 cm |
| Pagellus erytrinus | Pagellus erytrinus | 22 cm |
| Brama brama | Brama brama | 16 cm |
| Pagrus pagrus | Pagrus pagrus | 28 cm * |
| Thunnus obesus | Thunnus obesus | 3,2 kg |
| Thunnus albacares | Thunnus albacares | 3,2 kg |
| Sarpa salpa | Sarpa salpa | 24 cm |
| Mullus spp. | Mullus spp. | 15 cm |
| Dentex gibosus | Dentex gibosus | 35 cm |
| Sardina pilchardus | Sardina pilchardus | 11 cm |
| Diplodus sargus | Diplodus sargus | 22 cm |
| Serranus atricauda | Serranus atricauda | 20 cm * |
| Muraena augusti | Muraena augusti | 56 cm |
| Gymnothorax unicolor | Gymnothorax unicolor | 57 cm |
Autres espèces selon les règles de l’UE
| Espèce | Nom scientifique | Taille / poids minimal |
|---|---|---|
| Merlucius merlucius | Merlucius merlucius | 27 cm |
| Pagellus bogaraveo | Pagellus bogaraveo | 33 cm |
| Xiphias gladius | Xiphias gladius | 25 kg ou 125 cm |
Aucun résultat. Essayez un autre terme.
Une taille minimale ne constitue pas une autorisation de capture. Les périodes de fermeture, espèces protégées, permis complémentaires et règles locales restent applicables. Les astérisques renvoient aux textes du tableau officiel lié.
Identifier les poissons : planches illustrées
